Planday App Cookies
Die Planday App verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Ihnen unsere Dienste anbieten zu können und um die korrekte Funktionalität der Planday App zu ermöglichen.
Nach geltendem Recht ist es zulässig, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für die Bereitstellung von Diensten für Sie unbedingt erforderlich sind. Für alle anderen Arten von Cookies benötigen wir Ihre Zustimmung. Wir verwenden in der Planday App nur unbedingt notwendige Cookies.
Weitere Informationen darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
FUNKTIONALITÄT
Name | Domain | Provider | Zweck | Ablaufdatum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
BasicPlatformToken | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Speichert die aktuelle Authentifizierungssitzung des Benutzers. | Sitzung | HTTP Cookie, HTML Local Storage |
oidc.user:# | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Speichert die aktuelle Authentifizierungssitzung des Benutzers. | Sitzung | HTML Local Storage |
oidc.# | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Wird bei der Authentifizierung als Zwischenspeicher für open auth verwendet | *(1) | HTML Local Storage |
ActPortal | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Wird verwendet, um das aktuelle Portal zu speichern, wenn mit Netzwerken von Portalen gearbeitet wird. | Sitzung | HTTP Cookie |
ASP.NET_SessionId | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Wird verwendet, um die aktuelle Sitzung für ASP.NET zu speichern. | Sitzung | HTTP Cookie |
NineToFive.LoginCookie | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient zum Speichern der aktuellen Authentifizierungssitzung. | 2 Stunden | HTTP Cookie |
IdToken | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient zum Speichern der aktuellen Authentifizierungssitzung. | Sitzung | HTTP Cookie |
.AspNetCore.Culture | id.planday.com | Planday | Wird verwendet, um den Aufenthaltsort des Benutzers während der Authentifizierung zu speichern. | Sitzung | HTTP Cookie |
.AspNetCore.Antiforgery.# | id.planday.com | Planday | Wird verwendet, um zusätzliche Sicherheit bei der Authentifizierung zu bieten. | Sitzung | HTTP Cookie |
userId | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient zum Speichern der aktuellen Identifikation des Benutzers. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
intercom-session-# | *.planday.[com|dk] | Intercom | Dient zum Speichern der aktuellen Sitzung für Intercom. Intercom ist ein Tool, das dazu dient, Nutzer zu unterstützen und zu helfen. | 7 Tage | HTTP Cookie |
intercom-state-# | [portal].planday.[com|dk] | Intercom | Wird verwendet, um den aktuellen Status von Intercom zu speichern. Intercom ist ein Tool, das dazu dient, Nutzer zu unterstützen und zu helfen. | *(1) | HTML Local Storage |
cache-storage.# | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient der Zwischenspeicherung von Daten. | *(1) | HTML Local Storage |
AI_buffer | [portal].planday.[com|dk] | Microsoft | Wird von Anwendung (App) Insight zum Speichern und Senden von Ereignissen verwendet. | Sitzung | HTML Local Storage |
AI_sentBuffer | [portal].planday.[com|dk] | Microsoft | Wird von Anwendung (App) Insight zum Speichern und Senden von Ereignissen verwendet. | Sitzung | HTML Local Storage |
FeatureRollout#_Hash | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Wird zur Speicherung der Registrierung des Feature Switches verwendet. | Sitzung | HTML Local Storage |
Telemetry_Session | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient zur Speicherung von Zeitangaben zur Weiterleitung und Navigation. | Sitzung | HTML Local Storage |
OAuth_PlatformUser | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient zur Speicherung eines zusätzlichen Zugangstokens. | Sitzung | HTML Local Storage |
TokenInfo_Webportal | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient zur Speicherung zusätzlicher Informationen über ein Zugriffstoken. | Sitzung | HTML Local Storage |
PRÄFERENZEN
Name | Domain | Provider | Zweck | Ablaufdatum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
UEUserSettings | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient zur Speicherung von Benutzeroberflächen- und Anzeigepräferenzen. | 30 Minuten | HTTP Cookie |
UserSettings | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient zur Speicherung von Benutzeroberflächen- und Anzeigepräferenzen. | 1 Monat | HTTP Cookie |
GridPrefs | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient zur Speicherung von Benutzeroberflächen- und Anzeigepräferenzen. | Sitzung | HTTP Cookie |
settings-scroll | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient zur Speicherung von Benutzeroberflächen- und Anzeigepräferenzen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
PD:Store | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient zur Speicherung von Benutzeroberflächen- und Anzeigepräferenzen. | *(1) | HTML Local Storage |
PD:Schedule:view | [portal].planday.[com|dk] | Planday | Dient zur Speicherung von Benutzeroberflächen- und Anzeigepräferenzen. | *(1) | HTML Local Storage |
NPS_#_last_seen# | *.planday.[com|dk] | Planday | Dient zur Speicherung der letzten Ansicht des Net Promoter Score-Fragebogens | 100 Tage | HTTP Cookie |
STATISTIK
Name | Domain | Provider | Zweck | Ablaufdatum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
_ga | *.planday.[com|dk] | Google Tag Manager | Wird für die allgemeine Verfolgung der Nutzung verwendet, worunter monatlich aktive Nutzer fallen. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
_gid | *.planday.[com|dk] | Google Tag Manager | Wird für die allgemeine Verfolgung der Nutzung verwendet, worunter monatlich aktive Nutzer fallen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
NID | *.planday.[com|dk] | Google Tag Manager | Wird für die allgemeine Verfolgung der Nutzung verwendet, worunter monatlich aktive Nutzer fallen. | HTTP Cookie | |
ANID | *.planday.[com|dk] | Google Tag Manager | Wird für die allgemeine Verfolgung der Nutzung verwendet, worunter monatlich aktive Nutzer fallen. | HTTP Cookie | |
ai_session | [portal].planday.[com|dk] | Microsoft | Dient zur Überwachung der Leistung und des allgemeinen Zustands von Anwendungen durch die Microsoft Application Insight. | 30 Minuten | HTTP Cookie |
ai_user | [portal].planday.[com|dk] | Microsoft | Dient zur Überwachung der Leistung und des allgemeinen Zustands von Anwendungen durch die Microsoft Application Insight. | 0 Sekunden | HTTP Cookie |